| OFFICE OF ATTORNEY ETHICS | |||||
| QUARTERLY DISCIPLINE REPORT | |||||
| (7/1/2022 to 9/30/2022) | |||||
| DISBARMENT (2) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| CALPIN, BRIAN LE BON | 2001 | BURLINGTON | 09/22/2022 | 09/22/2022 | |
| PATEL, MILAN K | 2004 | FLORIDA | 09/23/2022 | 09/23/2022 | |
| DISBARMENT BY CONSENT (2) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| GOMEZ, ANDRYS SOFIA | 1992 | UNION | 07/29/2022 | 07/29/2022 | |
| MEEHAN, KEVIN PATRICK | 1998 | MERCER | 07/29/2022 | 07/29/2022 | |
| SUSPENSION TERM (6) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| BECKER, JONATHAN LLOYD - 12 mo. | 2008 | NEW YORK | 07/08/2022 | 08/01/2022 | |
| CALPIN, BRIAN LE BON - 18 mo. | 2001 | BURLINGTON | 09/22/2022 | 05/07/2021 | |
| LINDNER, MICHAEL DAVID JR- 3 mo. | 1995 | GLOUCESTER | 09/14/2022 | 09/14/2022 | |
| PEPSNY, RICHARD J - 3 mo. | 1993 | MONMOUTH | 07/14/2022 | 08/15/2022 | |
| SMITH, BRIAN J - 6 mo. | 1994 | PENNSYLVANIA | 09/23/2022 | 03/07/2022 | |
| WOITKOWSKI, MATTHEW WILLIAM - 3 mo. | 1996 | HUNTERDON | 09/12/2022 | 10/11/2022 | |
| CENSURE (3) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| HUNZIKER, SCOTT GARYT | 2013 | TEXAS | 09/23/2022 | 09/23/2022 | |
| LUDWIG, THOMAS | 1978 | BERGEN | 09/26/2022 | 09/26/2022 | |
| NUSSEY, DAVID RYAN | 1999 | CAMDEN | 07/14/2022 | 07/14/2022 | |
| PUBLIC REPRIMAND (10) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| BARRON, THOMAS M | 1975 | BURLINGTON | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
| CROMER, KEVIN CLARK | 2006 | GEORGIA | 09/14/2022 | 09/14/2022 | |
| FINE, CRAIG A | 2006 | NEW YORK | 09/15/2022 | 09/15/2022 | |
| HULL, DOUGLAS J | 1974 | OCEAN | 09/26/2022 | 09/26/2022 | |
| MACCHI, CHRISTOPHER JOSEPH | 2015 | GLOUCESTER | 07/27/2022 | 07/27/2022 | |
| OSTERBYE, RAYMOND C. | 2013 | MONMOUTH | 07/15/2022 | 07/15/2022 | |
| SAUNDERS, DARRYL M | 1990 | UNION | 09/15/2022 | 09/15/2022 | |
| SPIELBERG, MARC A | 1976 | OCEAN | 09/14/2022 | 09/14/2022 | |
| STACK, ROBERT JAMES | 1996 | MORRIS | 09/14/2022 | 09/14/2022 | |
| ZIEGLER, JOEL S | 1966 | ESSEX | 09/15/2022 | 09/15/2022 | |
| ADMONITION (1) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| DOTOLI, NICHOLAS JAMES | 2007 | ESSEX | 07/01/2022 | 07/01/2022 | |
| TOTAL FINAL DISCIPLINE 24 | |||||
| TEMPORARY SUSPENSION (3) | |||||
| ATTORNEY | ADMITTED | LOCATION | DECIDED | EFFECTIVE | |
| CARRILLO, LUIS | 2000 | CALIFORNIA | 07/13/2022 | 07/13/2022 | |
| LEVINE, SETH P | 1993 | BERGEN | 08/17/2022 | 08/17/2022 | |
| ROHRMAN, DIANE L | 2001 | PENNSYLVANIA | 08/23/2022 | 08/23/2022 | |
| TOTAL TEMPORARY DISCIPLINE 3 | |||||
| TOTAL REINSTATEMENTS 0 | |||||
Document Date: Oct. 24, 2022
Publish Date: Nov. 22, 2022